2018戊戌年生肖对照表 | |||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 12 |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 24 |
35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 36 |
47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 48 |
49 |
五行 | (每年按立春后开始变化号码)2018年版 | |
金 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 | |
木 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 | |
水 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 | |
火 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 | |
土 | 12 13 20 21 28 29 42 43 | |
TM大小 | TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
生肖屬性表 |
家畜:羊馬牛豬狗雞 野獸:猴蛇龍兔虎鼠 |
左肖:鼠牛龍蛇猴雞 右肖:虎兔馬羊狗豬 |
前肖:鼠牛虎兔龍蛇 後肖:馬羊猴雞狗豬 |
天肖:兔馬猴豬牛龍 地肖:蛇羊雞狗鼠虎 |
陰肖:鼠龍馬蛇狗豬 陽肖:雞兔牛羊虎猴 |
吉美:兔龙蛇马羊鸡 凶丑:鼠牛虎猴狗猪 |
单笔:鼠龙马蛇鸡猪 双笔:虎猴狗兔羊牛 |
女肖:兔蛇羊鸡猪 男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |